3-Tageswanderung Region Kandersteg
![]() | ||
Datum | Sa 5. Aug. bis Mo 7. Aug. 2023 | |
Gruppe | Sektion,Sektion55+ | |
Anlasstyp | Tour | |
Tourenleiter | ||
Tourenleiter 2 | ||
Typ/Zusatz: | W (Wanderung) | |
Anforderungen | Kond. C Techn. T3 | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | Tag 1: 1600m / 120m Tag 2: 1100m / 1300m Tag 3: 850m / 1400m | |
Reiseroute | Treffpunkt 07:55 Bahnhof Hasle Rüegsau, Abfahrt 08:02 h | |
Unterkunft / Verpflegung | Verpflegung, Lötschenpasshütte, Lämmernhütte HP. Rest aus dem Rucksack | |
Karten | 1247 Adelboden, 1267 Gemmi, 1268 Lötschental | |
Route / Details | 1.Tag Aufstieg von Kandersteg Sunnbüel durch die Cluse, Gasterntal , Gasternspitz zum Lötschenpass (erste Übernachtung) Laufzeit ca. 6 Std. Aufstieg 1600m, Abstieg 120m
2.Tag Von der Hütte steigen wir zuerst ab zur Kummenalp, Restialp Aufstieg durch das breite Tal zum Restipass, wieder Abstieg zur Bergstation Rinderhütte. Ab hier nehmen wir Bergbahn nach Leukerbad und von dort die Gondel zum Gemmipass. Nochmals leichtes Auf und Ab zur Lämmerenhütte Laufzeit ca. 7½ h. Aufstieg 1050m Abstieg 1300m 3.Tag Immer wieder rauf und runter führt der Weg heute von der Lämmerenhütte via rote Lücke, Schwarzgrätli, Üschienengrat zur Sunnbüel Bergbahn. Laufzeit ca. 5 1/2 Std. Aufstieg 830m Abstieg 1400m | |
Zusatzinfo | Verpflegung, Lötschenpasshütte, Lämmernhütte HP.
Rest aus dem Rucksack Kosten: (Halbtax) Hasle-Rüegsau/Kandersteg Fr. 38.60 (retour) Bergbahn Rinderalp Leukerbad- Gemmi Fr. 34.- Bergbahn Sunnbüel Fr. 13.50 | |
Ausrüstung | Komplette Wanderausrüstung mit Stöcken, Hüttenschlafsack, Kissenbezug. | |
Beschreibung | ![]() | |
Tourenbericht | ||
Anmeldung | Telefonisch, Schriftlich, Online von Mi 31. Mai 2023 bis Di 1. Aug. 2023, Max. TN 7 / 10 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |